URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=for_cbumag | ||||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||
Published | 2023-07-03 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2023-07-03 02:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | El presente conjunto de datos contiene a los foraminíferos de las Colecciones Biológicas adscritas al Centro de Colecciones Científicas (CCC) de la Universidad del Magdalena. El recurso cuenta actualmente con 213 registros biológicos de especímenes que fueron recolectados en el Caribe colombiano, en inmediaciones de las islas de San Andrés y Providencia y en áreas oceánicas profundas. Esta colección está conformada en un 100% por especímenes obtenidos de entidades externas. El 65% de los lotes fueron obtenidos en áreas poco profundas (0 -12 metros) y el restante 35% entre los 174 y 4064 metros de profundidad. Los especímenes están depositados bajo el acrónimo CBUMAG: FOR. La colección fue documentada, digitalizada y publicada por primera vez durante la ejecución del proyecto BID-CA2020-055-NAC "Incremento de la accesibilidad de información marina de las Colecciones de Historia Natural de Colombia, mediante la movilización de datos, el fortalecimiento de la infraestructura y el entrenamiento". El presente conjunto de datos es el producto de dicho proceso realizado entre 2021-07-01 y 2023-06-30, como parte del entregable “Colección de biología marina del Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena – CBUMAG” aportado por la UniMagdalena al proyecto. This data set contains the foraminifera of the Biological Collections attached to the Center for Scientific Collections (CCC) of the Universidad del Magdalena. The resource currently has 213 biological records of specimens that were collected in the Colombian Caribbean, in the vicinity of the islands of San Andrés and Providencia and in deep oceanic areas. This collection is made up of 100% specimens obtained from external entities. 65% of the lots were obtained in shallow areas (0 -12 meters) and the remaining 35% between 174 and 4064 meters deep. The specimens are deposited under the acronym CBUMAG: FOR. The collection was documented, digitized and published for the first time during the execution of the BID-CA2020-055-NAC project "Increasing the accessibility of marine information of the Natural History Collections of Colombia, through data mobilization, infrastructure strengthening and training". The present dataset is the product of that process carried out between 2021-07-01 and 2023-06-30, as part of the deliverable "Marine Biology Collection of the Biological Collections Center of the University of Magdalena - CBUMAG" contributed by UniMagdalena to the project. | ||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Pertuz L, Berben A, Quiroga S (2023): Foraminíferos de las Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena. v1.2. Universidad del Magdalena. Dataset/Occurrence. https://doi.org/10.15472/lwgk6x | ||||||||||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/lwgk6x | ||||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Occurrence, Foraminifera, Foraminíferos, Caribe colombiano, Marino, Colección biológica, Universidad del Magdalena, CBUMAG, Specimen | ||||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 213 | |
Species level | 0 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 0 | |
Taxa | 36 | |
Time range | 2014 - 2017 |
This dataset has appeared in 665 downloads in 2025, with a total of 139,822 records.
Dropped records | 0 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 213 | 0 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 1 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Nodosariidae Ehrenberg, 1838
Phylum Foraminifera > Class Nodosariata |
31 |
Soritidae Ehrenberg, 1839
Phylum Foraminifera > Class Tubothalamea |
29 |
Astrorhizidae Brady, 1881
Phylum Foraminifera > Class Monothalamea |
28 |
Discorbidae Ehrenberg, 1838
Phylum Foraminifera > Class Globothalamea |
23 |
Amphisteginidae Cushman, 1927
Phylum Foraminifera > Class Globothalamea |
15 |
Ammodiscidae Reuss, 1862
Phylum Foraminifera > Class Tubothalamea |
11 |
Hauerinidae Schwager, 1876
Phylum Foraminifera > Class Tubothalamea |
10 |
Cymbaloporidae Cushman, 1927
Phylum Foraminifera > Class Globothalamea |
9 |
Epistominidae Wedekind, 1937
Phylum Foraminifera > Class Globothalamea |
5 |
Nonionidae Schultze, 1854
Phylum Foraminifera > Class Globothalamea |
5 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis | 6795 |
Universidad del Magdalena | 10047 |
AQUABIOSFERA S.A.S. | |
Instituto de investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|