URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=coleccion_cemua_echi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published | 2024-09-19 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2023-08-28 08:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | La Colección Estuarina y Marina de la Universidad de Antioquia (CEMUA) cuenta con especímenes pertenecientes al phylum Echinodermata desde el año 2010, año en el cual se dio origen a la colección gracias a la Expedición Antioquia. Este conjunto de datos cuenta con un total de 286 lotes físicos curados y registrados en la base de datos DarwinCore, provenientes del Pacífico y Caribe Colombiano, específicamente de lugares como Bahía Solano, El Chocó, Isla Fuerte, Isla Palma, Isla Tintipán, Reserva Sanguaré y San Bernardo del Viento. Cada uno de los especímenes fueron recolectados con un rango de profundidad entre 1 y 10 metros, entre los años 2002 y 2016. Por otro lado, el 77.27% del total de los equiodermos de la colección CEMUA corresponden a los lotes registrados hasta especie, el otro 22.73% está distribuido para los lotes que se registraron hasta phylum (1.40%), clase (16.08%), orden (1.75%), familia (1.75%)y género (1.75%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Roa Cataño L M, Londoño Mesa M H, Montoya-Cadavid E, Londoño Mesa L M (2024). Equinodermos depositados en la Colección Estuarina y Marina, Universidad de Antioquia - CEMUA. Version 1.2. Universidad de Antioquia. Occurrence dataset. https://doi.org/10.15472/2vy2mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/2vy2mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Echinodermata, Colección CEMUA, Registro biológico, Marino costero, Universidad de Antioquia, Colombia, Occurrence, Specimen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 282 | |
Species level | 218 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 39 | |
Taxa | 53 | |
Time range | 2002 - 2019 |
This dataset has appeared in 924 downloads in 2025, with a total of 190,860 records.
Dropped records | 4 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 3 |
|
No coordinates | 1 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 286 | 0 |
|
decimalLatitude | 0 | 1 |
|
maximumDepthInMeters | 201 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 201 | 0 |
|
scientificNameID | 5 | 0 |
|
Records on land | 197 |
|
More than 20 km from shore | 11 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 0 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Ophiuroidea Gray, 1840
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
33 |
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
24 |
Ophiothrix (Ophiothrix) angulata (Say, 1825)
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
16 |
Ophiomastix wendtii (Müller & Troschel, 1842)
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
16 |
Ophiocomella pumila (Lütken, 1856)
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
15 |
Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)
Phylum Echinodermata > Class Echinoidea |
14 |
Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)
Phylum Echinodermata > Class Echinoidea |
13 |
Ophiocoma echinata (Lamarck, 1816)
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
11 |
Ophioderma appressum (Say, 1825)
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
10 |
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
9 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis | 6795 |
Universidad de Antioquia | 16726 |
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras | 17925 |
Científica | |
Comisión Colombiana del Océano | |
Dirección General Marítima | |
Instituto de investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR | |
Ministerio de Relaciones Exteriores | |
Unidad Administrativa Natural | |
Universidad de Antioqua | |
Universidad de Antioquia |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|