URL | https://ipt.obis.org/secretariat/resource?r=coiba-vega-villarreal-2003 | ||||||||||
Repository URL | https://ipt.obis.org/secretariat/ | ||||||||||
Node | OBIS Secretariat | ||||||||||
Published | 2023-10-03 05:04 | ||||||||||
First registered | 2023-10-03 05:07 | ||||||||||
Abstract | De enero de 1998 hasta enero de 1999 se realizaron siete muestreos de la fauna ictiológica en el sector noreste del Parque Nacional Coiba, Provincia de Veraguas. El propósito fue realizar un inventario de las principales especies de peces asociadas a arrecifes y manglares en dicho Parque. Para el inventario se utilizaron diferentes técnicas de muestreo, tales como: trasmallos, redes de mano, bolsas plásticas, trampas, arpón, censos visuales y se realizaron dos arrastres con barco camaronero frente al islote de Granito de Oro. Se recolectaron un total de 10 especies, agrupadas en 7 familias para los peces cartilaginosos, mientras que para los peces óseos se recolectaron 156 especies agrupadas en 57 familias. | ||||||||||
Citation | Vega A J, Villarreal N, Earl C (2023). Peces asociados a arrecifes y manglares en el Parque Nacional Coiba. Version 2.0. OBIS Secretariat. Occurrence dataset. https://doi.org/10.25607/lut8bf | ||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.25607/lut8bf | ||||||||||
Rights | To the extent possible under law, the publisher has waived all rights to these data and has dedicated them to the Public Domain (CC0 1.0) | ||||||||||
Keywords | Occurrence | ||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 345 | |
Species level | 341 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 158 | |
Taxa | 162 | |
Time range | - |
This dataset has appeared in 1,547 downloads in 2025, with a total of 240,094 records.
Dropped records | 0 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
eventDate | 345 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 345 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 345 | 0 |
|
Records on land | 64 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 0 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Scarus ghobban Forsskål, 1775
Phylum Chordata > Class Teleostei |
6 |
Abudefduf concolor (Gill, 1862)
Phylum Chordata > Class Teleostei |
6 |
Cypselurus callopterus (Günther, 1866)
Phylum Chordata > Class Teleostei |
6 |
Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825
Phylum Chordata > Class Teleostei |
5 |
Arothron hispidus (Linnaeus, 1758)
Phylum Chordata > Class Teleostei |
5 |
Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758)
Phylum Chordata > Class Teleostei |
5 |
Lutjanus argentiventris (Peters, 1869)
Phylum Chordata > Class Teleostei |
5 |
Hoplopagrus guentherii Gill, 1862
Phylum Chordata > Class Teleostei |
5 |
Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1839)
VU Phylum Chordata > Class Elasmobranchii |
4 |
Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)
VU Phylum Chordata > Class Teleostei |
4 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | 18439 |
Autoridad Nacional del Ambiente | |
OBIS | |
Universidad de Panamá |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|