URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=cccp-ictioplancton-sanquianga2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published | 2023-10-20 04:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2023-10-20 05:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | Este estudio investigó las condiciones oceanográficas de la subregión Sanquianga-Gorgona durante los períodos de pleamar y bajamar cerca del delta del río Sanquianga, y su relación con la diversidad y abundancia del plancton, particularmente el ictioplancton. La Expedición Científica Pacífico 2021-I Bocas de Sanquianga se llevó a cabo del 28 de abril al 19 de mayo de 2021 en la subregión Gorgona-Sanquianga, departamentos de Nariño y Cauca, a bordo del Buque Oceanográfico ‘ARC Providencia’ de la Dirección General Marítima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Bermudez-Rivas C, Cuellar Chacón A, Herrera Carmona J C, Reyes J, Quintana H, Giraldo A, Moreno Y, Castrillón F, Gallego Zerrato J J, Ortiz Mieles L (2023): Diversidad, abundancia y distribución del ictioplancton y su relación con las condiciones oceanográficas y los períodos mareales en la subregión Sanquianga-Gorgona, frente al delta del río Patía. v1.0. Dirección General Marítima. Dataset/Samplingevent. https://doi.org/10.15472/xhfmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/xhfmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Ictioplancton, zooplancton, fitoplancton, pleamar, bajamar, Samplingevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 1,892 | |
Species level | 793 |
|
Absence records | 5,326 | |
Event records | 72 | |
MoF records | 288 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 112 | |
Taxa | 187 | |
Time range | 2021 - 2021 |
This dataset has appeared in 1,056 downloads in 2025, with a total of 1,364,596 records.
Dropped records | 108 |
|
Not marine | 72 |
|
No WoRMS match | 36 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 144 |
|
No accepted name available | 864 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 7,326 | 0 |
|
scientificNameID | 0 | 36 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 0 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Actinopterygii
Phylum Chordata |
75 |
Calanoida Sars G.O., 1903
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
72 |
Brachyura Latreille, 1802
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
69 |
Cyclopoida Burmeister, 1834
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
66 |
Anomura MacLeay, 1838
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
65 |
Chaetognatha
Phylum Chaetognatha |
63 |
Coscinodiscus C.G. Ehrenberg, 1839
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
44 |
Atlanta Lesueur, 1817
Phylum Mollusca > Class Gastropoda |
42 |
Protoperidinium Bergh, 1881
Phylum Myzozoa > Class Dinophyceae |
40 |
Creseis Rang, 1828
Phylum Mollusca > Class Gastropoda |
40 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Universidad del Valle | 18879 |
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico | |
Parques Nacionales Naturales – Dirección Territorial Pacífico | |
Universidad del Valle | |
Universidad Nacional de Colombia |
measurementType | measurementTypeID | Records |
---|---|---|
Biomasa_300µm_ash-free_weight | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/MSBOGVTX | 1,998 |
Biomasa_300µm_peso_hum | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/SDBIOL04 | 1,998 |
Biomasa_300µm_peso_seco | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/MSBDGVSC | 1,998 |
Biomasa_500µm_ash-free_weight | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/MSBOGVTX | 1,998 |
Biomasa_500µm_peso_hum | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/SDBIOL04 | 1,998 |
Biomasa_500µm_peso_seco | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/MSBDGVSC | 1,998 |
Biovolumen_300µm | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/ZV00C00E | 1,998 |
Biovolumen_500µm | http://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/ZV00C00B | 1,998 |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|