URL | https://ipt.iobis.org/obiscanada/resource?r=dfo_que_idm_pm | ||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | http://ipt.vliz.be/obiscanada/ | ||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Canada | ||||||||||||||||||||||||||
Published | 2023-11-21 16:12 | ||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2023-06-06 18:24 | ||||||||||||||||||||||||||
Abstract | A research survey of scallops (mainly sea scallop Placopecten magellanicus, but also Icelandic Scallop Chlamys islandica) using a dredge was carried out by DFO (Fisheries and Oceans Canada) every 1 or 2 years since 1992 in the Magdalen Islands (fishing area 20). The main objective of this research survey was to assess Sea Scallop stocks. Another objective was to document taxa associated with scallop habitat according to a fixed random sampling plan. Occurrences by species (or taxon) are presented by station. The taxonomic and geographical validity of the data was checked and the World Register of Marine Species served as the taxonomic authority for naming all taxa recorded during the survey. Epibenthic invertebrates (mainly molluscs, echinoderms and crustaceans) as well as demersal fish were identified from the dredge catches. / Un relevé de recherche sur les pétoncles (principalement le pétoncle géant Placopecten magellanicus, mais aussi le pétoncle d’Islande Chlamys islandica) effectué à l'aide d'une drague a été réalisé par le MPO (Pêches et Océans Canada) tous les 1 ou 2 ans depuis 1992 aux Îles-de-la-Madeleine (zone de pêche 20). L'objectif principal de ce relevé de recherche était d'évaluer les stocks de pétoncle géant. Un autre objectif était de documenter les taxons dans la capture associée à l'habitat de pétoncle selon un plan d'échantillonnage aléatoire fixe. Les occurrences par espèce (ou taxon) sont présentées par station. La validité taxonomique et géographique des données a été vérifiée et le registre mondial des espèces marines a servi d'autorité taxonomique pour nommer tous les taxons enregistrés lors du relevé. Les invertébrés épibenthiques (principalement des mollusques, échinodermes et crustacés) ainsi que des poissons démersaux ont été identifiés à partir des captures de la drague. | ||||||||||||||||||||||||||
Citation | Belley, R, Boulanger M-P, Roy V, Sean A-S, Nozères C (2023). DFO Quebec Region Magdalen Islands Sea Scallop Survey. Version 1.0. Fisheries and Oceans Canada. Occurrence dataset. https://ipt.iobis.org/obiscanada/resource?r=dfo_que_idm_pm&v=1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Occurrence, Occurrence, samplingEvent | ||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 23,520 | |
Species level | 16,726 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 1,650 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 109 | |
Taxa | 178 | |
Time range | 1992 - 2019 |
This dataset has appeared in 1,492 downloads in 2025, with a total of 16,036,231 records.
Dropped records | 0 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
maximumDepthInMeters | 147 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 147 | 0 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 10 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Placopecten magellanicus (Gmelin, 1791)
Phylum Mollusca > Class Bivalvia |
1,972 |
Cancer irroratus Say, 1817
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
1,626 |
Cucumaria frondosa (Gunnerus, 1767)
Phylum Echinodermata > Class Holothuroidea |
1,266 |
Crossaster papposus (Linnaeus, 1767)
Phylum Echinodermata > Class Asteroidea |
1,166 |
Asterias rubens Linnaeus, 1758
Phylum Echinodermata > Class Asteroidea |
1,148 |
Echinarachnius parma (Lamarck, 1816)
Phylum Echinodermata > Class Echinoidea |
1,135 |
Leptasterias (Hexasterias) polaris (Müller & Troschel, 1842)
Phylum Echinodermata > Class Asteroidea |
1,052 |
Myzopsetta ferruginea (Storer, 1839)
VU Phylum Chordata > Class Teleostei |
1,025 |
Rhodophyta Wettstein, 1901
Phylum Rhodophyta |
1,023 |
Pagurus Fabricius, 1775
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
995 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Maurice Lamontagne Institute (DFO – MLI, IML), Fisheries and Oceans Canada | 6190 |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|