URL | https://ipt.iobis.org/obiscanada/resource?r=cbs_mea_infauna | ||||||||||||||
Repository URL | http://ipt.vliz.be/obiscanada/ | ||||||||||||||
Node | OBIS Canada | ||||||||||||||
Published | 2025-03-06 21:14 | ||||||||||||||
First registered | 2025-03-08 22:45 | ||||||||||||||
Abstract | This resource documents a dataset of infauna occurrences collected from 2021 to 2023 during the Canadian Beaufort Sea Marine Ecosystem Assessment (CBS-MEA) conducted by the Department of Fisheries and Oceans (DFO). This scientific program focuses on the integration of oceanography, food web linkages, physical-biological couplings, and spatial and interannual variabilities.The program also aims to expand the baseline coverage of species diversity, abundances, and habitat associations in previously unstudied areas of the Beaufort Sea and Western Canadian Archipelago. Endobenthic invertebrates were identified from catches collected with a 50 x 50 cm box corer. //Cette ressource documente un jeu de données sur les occurrences d'endofaune collectées de 2021 à 2023 lors de l'évaluation environnementale marine de la mer de Beaufort canadienne (CBS-MEA) menée par Pêches et Océans Canada (MPO). Le programme CBS-MEA se concentre sur l'intégration de l'océanographie, des liens dans le réseau alimentaire, des couplages physico-biologiques et des variabilités spatiales et interannuelles. Le programme vise également à élargir la couverture de référence de la diversité des espèces, des abondances et des associations avec les habitats dans des zones de la mer de Beaufort et de l'archipel canadien de l'Ouest précédemment non étudiées. Les invertébrés endobenthiques ont été identifiés à partir des prises collectées par un carottier à boîte de 50 x 50 cm. | ||||||||||||||
Citation | de Carufel V, Roy V (2025). DFO Arctic Region Biodiversity of the Benthic Infauna Box Core Survey from CBS-MEA program (2021-2023). Version 1.1. Fisheries and Oceans Canada. Samplingevent dataset. https://ipt.iobis.org/obiscanada/resource?r=cbs_mea_infauna&v=1.1 | ||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License | ||||||||||||||
Keywords | Occurrence, Benthos, Invertebrates, Infauna, Beaufort Sea, Amundsen Gulf, Western Canadian Arctic // Occurrence, Benthos, Invertébrés, Endofaune, Mer de Beaufort, Golfe d'Amundsen, Arctique Canadien de l'Ouest | ||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 2,709 | |
Species level | 1,283 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 205 | |
Species | 208 | |
Taxa | 384 | |
Time range | 2021 - 2023 |
This dataset has appeared in 117 downloads in 2025, with a total of 128,556 records.
Dropped records | 471 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 471 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 20 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 471 | 0 |
|
decimalLatitude | 471 | 0 |
|
decimalLongitude | 471 | 0 |
|
eventDate | 471 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 3,180 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 471 | 0 |
|
scientificNameID | 0 | 1 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 319 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Polychaeta Grube, 1850
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
91 |
Cirratulidae Ryckholt, 1851
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
70 |
Prionospio Malmgren, 1867
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
67 |
Thyasiridae Dall, 1900 (1895)
Phylum Mollusca > Class Bivalvia |
66 |
Crinoidea Miller, 1821
Phylum Echinodermata > Class Crinoidea |
64 |
Nematoda
Phylum Nematoda |
60 |
Spiochaetopterus typicus M Sars, 1856
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
49 |
Ophiuroidea Gray, 1840
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
48 |
Golfingiidae Stephen & Edmonds, 1972
Phylum Annelida |
47 |
Diastylidae Bate, 1856
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
44 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Freshwater Institute (DFO – FWI), Fisheries and Oceans Canada | 6110 |
Maurice Lamontagne Institute (DFO – MLI, IML), Fisheries and Oceans Canada | 6190 |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|