URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=coleccion_cemua_anne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published | 2024-09-19 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2023-08-28 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | La Colección Estuarina y Marina de la Universidad de Antioquia (CEMUA) cuenta con especímenes pertenecientes al phylum Annelida desde el año 2010, año en el cual se dio origen a la colección gracias a la Expedición Antioquia. Este conjunto de datos cuenta con un total de 1520 lotes físicos curados y registrados en la base de datos DarwinCore, provenientes de Australia, Antártica, Costa Rica, Estados Unidos, y el Pacífico y Caribe Colombiano, específicamente de lugares como Bahía de Darwin, Golfo de Uraba, Isla Fuerte, Isla Gorgona, Isla Tintipán, Medellín (Donación del parque Explora), Necoclí, San Andrés, Bahía Salinas y Bahía Santa Mónica, Península Antártica y la Reserva Natural Sanguré. Cada uno de los especímenes fueron recolectados con un rango de profundidad entre 0.1 y 200 metros, entre los años 1998 y 2019. Por otro lado, el 25% del total de los anélidos de la colección CEMUA corresponden a los lotes registrados hasta especie, el otro 75% está distribuido para los lotes que se registraron hasta phylum (0.07%), clase (10.92%), orden (8.88%), familia (40.59%), género (14.47%), subgénero (0.13%) e infraespecie (0.07%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Roa Cataño L M, Londoño Mesa M H, Montoya-Cadavid E (2024). Anélidos depositados en la Colección Estuarina y Marina, Universidad de Antioquia - CEMUA. Version 1.2. Universidad de Antioquia. Occurrence dataset. https://doi.org/10.15472/0lcjx9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/0lcjx9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Annelida, Registro, Colección CEMUA, Universidad de Antioquia, Colombia, Occurrence, Specimen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 1,476 | |
Species level | 373 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 74 | |
Taxa | 159 | |
Time range | 1998 - 2022 |
This dataset has appeared in 843 downloads in 2025, with a total of 969,579 records.
Dropped records | 0 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 4 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 1,476 | 0 |
|
Records on land | 778 |
|
More than 20 km from shore | 6 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 20 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Polychaeta Grube, 1850
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
151 |
Aspidosiphon Diesing, 1851
Phylum Annelida |
115 |
Sipuncula Stephen, 1965
Phylum Annelida |
108 |
Syllidae Grube, 1850
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
72 |
Nereididae Blainville, 1818
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
70 |
Eunicidae Berthold, 1827
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
63 |
Terebellidae Johnston, 1846
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
43 |
Capitellidae Grube, 1862
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
30 |
Sabellidae Latreille, 1825
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
29 |
Maldanidae Malmgren, 1867
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
27 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis | 6795 |
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras | 17925 |
Comisión Colombiana del Océano | |
Dirección General Marítima | |
Gobernación de Antioquia | |
Instituto de investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR | |
Ministerio de Relaciones Exteriores | |
Parque Explora de Medellín | |
Unidad Administrativa Natural | |
Universidad de Antioqua | |
Universidad de Antioquia |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|