URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=umagdalena_aguas-lastre | ||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||
Published | 2023-11-14 15:31 | ||||||||||||||||||||
First registered | 2023-11-14 15:42 | ||||||||||||||||||||
Abstract | Se reportan un total de 332 registros correspondientes al plancton marino de la zona marino-costera de Santa Marta, distribuidas en 249 para el fitoplancton y 83 para el zooplancton. Estos datos se obtuvieron en noviembre de 2022, en áreas específicas de interés, tales como la desembocadura del Río Manzanares, el Emisario Submarino, Playa Blanca, Isla Aguja, Bahía Concha y Bahía Neguanje. Las muestras de agua fueron recolectadas con el propósito de llevar a cabo un análisis que permitiera la caracterización de las comunidades del plancton y la evaluación de aspectos ecológicos. | ||||||||||||||||||||
Citation | Tette Pomárico A J, Páez De Ávila D P, De la Hoz Roca A M, Romero Borja I (2023): Plancton marino presente en la zona marino-costera de Santa Marta, Magdalena. v1.0. Universidad del Magdalena. Dataset/Occurrence. https://doi.org/10.15472/z2aa1i | ||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/z2aa1i | ||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License | ||||||||||||||||||||
Keywords | Occurrence, Observation, Calidad del agua, Gestión de Aguas de Lastre, Zona marino-costera, Plancton, PERMISO_COLECTA, SIB_MARINO | ||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 326 | |
Species level | 189 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 74 | |
Taxa | 144 | |
Time range | 2022 - 2022 |
This dataset has appeared in 1,060 downloads in 2025, with a total of 232,832 records.
Dropped records | 6 |
|
Not marine | 2 |
|
No WoRMS match | 4 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 7 |
|
No accepted name available | 36 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 332 | 0 |
|
scientificNameID | 0 | 4 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 0 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Paracalanus Boeck, 1865
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
6 |
Euterpina acutifrons (Dana, 1848)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
6 |
Corycaeus Dana, 1849
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
6 |
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky, 1902
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
6 |
Pleurosigma W. Smith, 1852
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
6 |
Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Tempère & Peragallo, 1910
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
6 |
Tripos furca (Ehrenberg) F.Gómez, 2013
Phylum Myzozoa > Class Dinophyceae |
6 |
Oikopleura Mertens, 1830
Phylum Chordata > Class Appendicularia |
5 |
Farranula gracilis (Dana, 1849-1852)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
5 |
Nitzschia A.H. Hassall, 1845
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
5 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Universidad del Magdalena | 10047 |
Universidad del Magdalana | |
Universidad del Mgdalena |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|