URL | https://ipt.iobis.org/obiscanada/resource?r=dfo_que_min_ci | ||||||||||||||||||||
Repository URL | http://ipt.vliz.be/obiscanada/ | ||||||||||||||||||||
Node | OBIS Canada | ||||||||||||||||||||
Published | 2023-11-21 16:13 | ||||||||||||||||||||
First registered | 2023-04-25 19:41 | ||||||||||||||||||||
Abstract | A research survey of Iceland scallops (Chlamys islandica) using a dredge has been carried out by DFO (Fisheries and Oceans Canada) every 1 or 2 years since 1990 in the Mingan Archipelago ( fishing areas 16E and 16F). The main objective of this research survey was to assess Icelandic Scallop stocks. Another objective was to documented taxa in the captures associated with scallop habitat according to a fixed sampling plan. Occurrences by species (or taxon) are presented by station. The taxonomic and geographical validity of the data was checked and the World Register of Marine Species served as the taxonomic authority for naming all taxa recorded during the survey. Epibenthic invertebrates (mainly molluscs, echinoderms and crustaceans) as well as demersal fish were identified from the dredge catches. / Un relevé de recherche sur le pétoncle d’Islande (Chlamys islandica) effectué à l'aide d'une drague a été réalisé par le MPO (Pêches et Océans Canada) tous les 1 ou 2 ans depuis 1990 dans l'archipel de Mingan (zones de pêche 16E et 16F). L'objectif principal de ce relevé de recherche était d'évaluer les stocks de pétoncle d'Islande. Un autre objectif était de documenter les taxons dans la capture associée à l'habitat de pétoncle selon un plan d'échantillonnage fixe. Les occurrences par espèce (ou taxon) sont présentées par station. La validité taxonomique et géographique des données a été vérifiée et le registre mondial des espèces marines a servi d'autorité taxonomique pour nommer tous les taxons enregistrés lors du relevé. Les invertébrés épibenthiques (principalement des mollusques, échinodermes et crustacés) ainsi que des poissons démersaux ont été identifiés à partir des captures de la drague. | ||||||||||||||||||||
Citation | Belley R, Boulanger, M-P, Nozères C, Roy V, Sean A-S (2023). DFO Quebec Region Mingan Archipelago Icelandic Scallop survey. Version 1.0. Fisheries and Oceans Canada. Occurrence dataset. https://ipt.iobis.org/obiscanada/resource?r=dfo_que_min_ci&v=1.0 | ||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||||||
Keywords | Occurrence, samplingEvent, Samplingevent | ||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 30,012 | |
Species level | 20,359 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 1,937 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 153 | |
Taxa | 260 | |
Time range | 1990 - 2019 |
This dataset has appeared in 1,565 downloads in 2025, with a total of 19,389,599 records.
Dropped records | 0 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
maximumDepthInMeters | 130 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 130 | 0 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 128 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Chlamys islandica (O. F. Müller, 1776)
Phylum Mollusca > Class Bivalvia |
2,101 |
Strongylocentrotus droebachiensis (O.F. Müller, 1776)
Phylum Echinodermata > Class Echinoidea |
1,788 |
Hyas Leach, 1814
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
1,521 |
Crossaster papposus (Linnaeus, 1767)
Phylum Echinodermata > Class Asteroidea |
1,381 |
Leptasterias (Hexasterias) polaris (Müller & Troschel, 1842)
Phylum Echinodermata > Class Asteroidea |
1,251 |
Ophiura Lamarck, 1801
Phylum Echinodermata > Class Ophiuroidea |
1,138 |
Cucumaria frondosa (Gunnerus, 1767)
Phylum Echinodermata > Class Holothuroidea |
1,007 |
Pagurus Fabricius, 1775
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
946 |
Arrhoges occidentalis (H. Beck, 1836)
Phylum Mollusca > Class Gastropoda |
904 |
Sclerocrangon boreas (Phipps, 1774)
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
839 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Maurice Lamontagne Institute (DFO – MLI, IML), Fisheries and Oceans Canada | 6190 |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|