URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=coleccion-mol-mhnmc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Published | 2023-09-13 03:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2023-09-13 03:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | El Museo de Historia Natural Marina de Colombia - MHNMC, que hace parte del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Invemar, custodia la colección de moluscos marinos mas grande del país, constituida por un estimado de aproximadamente 95000 especímenes, que corresponden a 11337 lotes catalogados. La colección fue creada desde los inicios del Invemar en 1963, y está conformada mayoritariamente por los ejemplares obtenidos durante las actividades de investigación de la institución, así como también provenientes de depósitos realizados por investigadores nacionales e internacionales, y de otras entidades del país. Cuenta con especímenes recolectados desde 1955 hasta el 2023, tanto del Caribe (mayoritariamente) como del Pacífico colombiano, y también de algunos países del Caribe Sur. La colección custodia material tipo de gastrópodos y bivalvos, principalmente de paratipos, y de holotipos en un menor número. La presente versión de este recurso incluye los registros biológicos correspondientes a 3500 lotes obtenidos entre los 0 y 520 m de profundidad, los cuales fueron verificados y documentados a partir del proceso de curaduría y catalogación realizado entre 2022 y 2023 durante el desarrollo del proyecto BID-CA2020-055-NAC. The Museum of Marine Natural History of Colombia - MHNMC, which is part of the Marine and Coastal Research Institute Invemar, holds the largest collection of marine molluscs in the country, consisting of an estimated 95000 specimens, corresponding to 11337 catalogued lots. The collection was created at the beginning of Invemar in 1963 and is mainly made up of specimens obtained during the institution's research activities, as well as from deposits made by national and international researchers, and from other entities in the country. It has specimens collected from 1955 to 2023, both from the Caribbean (mostly) and the Colombian Pacific, and also from some countries of the Southern Caribbean. The collection holds type material of gastropods and bivalves, mainly paratypes, and a smaller number of holotypes. The present version of this resource includes the biological records corresponding to 3500 lots obtained between 0 and 520 m depth, which were verified and documented from the curatorial and cataloguing process carried out between 2022 and 2023 during the development of the project BID-CA2020-055-NAC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Montoya-Cadavid E, Florian Sánchez M J (2023): Colección de Moluscos del Museo de Historia Natural Marina de Colombia - Makuriwa. v2.0. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar. Dataset/Occurrence. https://doi.org/10.15472/l7xmvd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/l7xmvd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Occurrence, Specimen, Mollusca, Moluscos, Colecciones biológicas, Caribe Colombiano, Pacífico colombiano, MHNMC, Mollusca, Mollusk, Biological Collections, Colombian Caribbean, Pacific Colombian, MHNMC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 3,499 | |
Species level | 2,713 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 700 | |
Taxa | 874 | |
Time range | 1955 - 2007 |
This dataset has appeared in 3,270 downloads in 2025, with a total of 2,362,846 records.
Dropped records | 1 |
|
Not marine | 1 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 1 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 3,500 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 1,044 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 1,044 | 0 |
|
scientificName | 3 | 0 |
|
Records on land | 106 |
|
More than 20 km from shore | 51 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 301 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Gastropoda Cuvier, 1795
Phylum Mollusca > Class Gastropoda |
61 |
Limopsis sulcata A. E. Verrill & K. J. Bush, 1898
Phylum Mollusca > Class Bivalvia |
57 |
Onustus longleyi (Bartsch, 1931)
Phylum Mollusca > Class Gastropoda |
57 |
Abra longicallus (Scacchi, 1835)
Phylum Mollusca > Class Bivalvia |
56 |
Leptochiton binghami (Boone, 1928)
Phylum Mollusca > Class Polyplacophora |
48 |
Gaza olivacea Quinn, 1991
Phylum Mollusca > Class Gastropoda |
41 |
Orthoyoldia solenoides (Dall, 1881)
Phylum Mollusca > Class Bivalvia |
40 |
Calliodentalium callipeplum (Dall, 1889)
Phylum Mollusca > Class Scaphopoda |
37 |
Polystira tellea (Dall, 1889)
Phylum Mollusca > Class Gastropoda |
37 |
Semirossia tenera (A. E. Verrill, 1880)
Phylum Mollusca > Class Cephalopoda |
36 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis | 6795 |
Marviva | |
Universidad del Atlántico | |
Universidad El Rosario |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|