URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=ecopetrol_col-5 | ||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||
Published | 2023-12-28 16:38 | ||||||||
First registered | 2023-12-28 16:41 | ||||||||
Abstract | El área correspondiente al APE COL-5 se encuentra ubicada costa afuera en aguas territoriales de Colombia, en el mar Caribe, con un área aproximada de 398420.37 ha y un total de 26 vértices contabilizados a partir del polígono delimitado. Su punto suroriental más cercano a la costa se ubica a 41.9 km con relación al municipio de Necoclí (Antioquia) y a 97.9 km de la costa con relación a la Unidad territorial de Barú, perteneciente a Cartagena de Indias (Bolívar). El APE cuenta con aproximadamente 3984.20 km2 y una profundidad de agua que oscila entre 900 y 3155 metros. El proceso de licenciamiento ambiental siguió los lineamientos establecidos en el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) y los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de impacto ambiental para el proyecto de Perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera “TEA COL - 5”. Es importante mencionar que el Área de Perforación Exploratoria Costa Afuera COL-5 se encuentra inmersa dentro del Bloque COL-5. Para el estudio se realizó un muestreo que duró varias semanas (abril a mayo de 2015), a fin de cumplir los siguientes objetivos dentro del APE COL-5: (1) caracterizar la biología acuática y béntica; (2) documentar la presencia de fauna silvestre marina (aves, mamíferos y reptiles) dentro del área del levantamiento y (3) caracterizar la calidad del agua y los sedimentos. Se establecieron estaciones de muestreo para brindar una representación de todas las áreas del APE COL-5. Este conjunto de datos consta de 2.676 registros biológicos y 123 eventos de muestreo, que se distribuyen taxonómicamente en 3 reinos, Animalia (1.455), Bacteria (23) y Chromista (1.198), 18 filos, 39 clases, 103 órdenes, 222 familias, 101 géneros y 126 especies. Los datos fueron tomados entre abril y mayo del año 2015. | ||||||||
Citation | Ecopetrol S.A. , Aquabiósfera S.A.S (2023): Biodiversidad asociada al Estudio de Impacto Ambiental del área de perforación exploratoria costa afuera COL-5. v1.0. Ecopetrol S.A.. Dataset/Samplingevent. https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=ecopetrol_col-5&v=1.0 | ||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/c87hi0 | ||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License | ||||||||
Keywords | Samplingevent, Fauna marina, Aves, Mamíferos, Hidrobiológicos, Sedimentos, Área de perforación. | ||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 2,615 | |
Species level | 1,117 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 123 | |
MoF records | 26,835 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 122 | |
Taxa | 323 | |
Time range | 2015 - 2015 |
This dataset has appeared in 1,174 downloads in 2025, with a total of 1,784,661 records.
Dropped records | 61 |
|
Not marine | 61 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 25 |
|
No accepted name available | 146 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 2,676 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 31 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 31 | 0 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 33 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Eurythenes gryllus (Lichtenstein in Mandt, 1822)
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
299 |
Nematoda
Phylum Nematoda |
82 |
Harpacticoida Sars G.O., 1903
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
64 |
Nitzschia A.H. Hassall, 1845
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
45 |
Gyrodinium Kofoid & Swezy, 1921
Phylum Myzozoa > Class Dinophyceae |
44 |
Gymnodinium F.Stein, 1878
Phylum Myzozoa > Class Dinophyceae |
39 |
Gonyaulax Diesing, 1866
Phylum Myzozoa > Class Dinophyceae |
38 |
Scrippsiella Balech ex A.R.Loeblich III, 1965
Phylum Myzozoa > Class Dinophyceae |
37 |
Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788)
EN Phylum Chordata > Class Elasmobranchii |
35 |
Navicula J.B.M. Bory de Saint-Vincent, 1822
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
34 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Aquabiósfera S.A.S. | |
Ecopetrol S.A. | |
Ecopetrol S.A. - Gerencia de Gestión Ambiental y Relacionamiento |
measurementType | measurementTypeID | Records |
---|---|---|
Conductividad | 2,353 | |
Oxígeno disuelto | 2,353 | |
Presión | 2,353 | |
Profundidad del registro | 2,353 | |
Salinidad | 2,353 | |
Saturación de oxígeno | 2,353 | |
Temperatura | 2,353 | |
Acenafteno | 2,070 | |
Acenaftileno | 2,070 | |
Amonio | 2,070 | |
Antraceno | 2,070 | |
Bario | 2,070 | |
Benzo(a) Antraceno | 2,070 | |
Benzo(a) Pireno | 2,070 | |
Benzo(b) Fluoranteno | 2,070 | |
Benzo(ghi) Perilene | 2,070 | |
Benzo(k) Fluoranteno | 2,070 | |
Cadmio | 2,070 | |
Carbono Orgánico Total (COT) | 2,070 | |
Cobre | 2,070 |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|