URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=ecopetrol_rubi | ||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||
Published | 2023-03-17 18:25 | ||||||||
First registered | 2023-03-17 18:28 | ||||||||
Abstract | Teniendo en cuenta los términos de referencia específicos para la elaboración del estudio de impacto ambiental EIA para el Área de Perforación Exploratoria Marina (APEM) Rubí/Bloque GUA OFF 10, emitidos por la ANLA en 2021. El Bloque GUA OFF 10 se encuentra ubicado costa afuera en aguas territoriales de Colombia, en el mar Caribe, con un área aproximada de 106.903,82 ha, en las proximidades del histórico campo Asociación Guajira. El área del polígono de este bloque está delimitada por 11 puntos. El APEM Rubí tiene un área de 5.195,68 ha, delimitada por 13 vértices. Como parte de dicho proceso y dentro de las actividades de licenciamiento ambiental adelantadas por la empresa ECOPETROL S.A., se encuentra la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del área de perforación exploratoria marina (APEM) Rubí, dentro del bloque GUA OFF 10, para lo cual fue requerida a AQUABIOSFERA S.A.S. la caracterización de dicha área, como insumo para el EIA; siguiendo y dando cumplimiento a los lineamientos y requerimientos de los términos de referencia definidos específicamente para la Línea Base Ambiental de cada uno de los componentes de los medios abiótico y biótico que deben ser analizados y presentados con información primaria lo más detallada posible. El objetivo principal del estudio es aportar información primaria y/o secundaria sobre algunos aspectos relacionados con las condiciones oceanográficas, de calidad de aguas y sedimentos marinos; además de aspectos bióticos de las comunidades del plancton (fitoplancton, zooplancton e ictioplancton), bentos (macrofauna y meiofauna), y avistamientos de aves, quelonios y mamíferos marinos, dentro de dicha área ubicada frente al departamento de La Guajira a una distancia que varía entre los 35.54 km y los 38.72 km, en aguas oceánicas del Caribe colombiano. | ||||||||
Citation | Ecopetrol S.A. , Aquabiósfera S.A.S. (2023): Biodiversidad asociada al Estudio de Impacto Ambiental para el área de perforación exploratorioa Marina - APEM Rubí. v1.0. Ecopetrol S.A.. Dataset/Samplingevent. https://doi.org/10.15472/qn3c7g | ||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/qn3c7g | ||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License | ||||||||
Keywords | Samplingevent | ||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 1,577 | |
Species level | 461 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 90 | |
MoF records | 1,610 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 71 | |
Taxa | 295 | |
Time range | 2021 - 2021 |
This dataset has appeared in 1,123 downloads in 2025, with a total of 1,153,839 records.
Dropped records | 5 |
|
Not marine | 4 |
|
No WoRMS match | 1 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 22 |
|
No accepted name available | 117 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 1,582 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 54 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 54 | 0 |
|
scientificNameID | 1 | 0 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 126 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Alpheidae Rafinesque, 1815
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
111 |
Bregmacerotidae Gill, 1872
Phylum Chordata > Class Teleostei |
68 |
Abylidae L. Agassiz, 1862
Phylum Cnidaria > Class Hydrozoa |
60 |
Alciopini Ehlers, 1864
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
58 |
Callianassidae Dana, 1852
Phylum Arthropoda > Class Malacostraca |
57 |
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky, 1902
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
23 |
Actinopteri
Phylum Chordata |
23 |
Chaetoceros lorenzianus Grunow, 1863
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
22 |
Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Tempère & Peragallo, 1910
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
22 |
Skeletonema R.K. Greville, 1865
Phylum Heterokontophyta > Class Bacillariophyceae |
20 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Aquabiósfera S.A.S. | |
Ecopetrol S.A. | |
Ecopetrol S.A. - Gerencia de Gestión Ambiental y Relacionamiento |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|