URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=invemar_fauna_bentonica_narino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published | 2022-05-14 23:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2022-05-14 23:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | Los macroinvertebrados acuáticos se han convertido en un grupo estratégico como bioindicadores de la calidad del agua, debido a que son sedentarios y poseen un rango mínimo de tolerancia a cambios ambientales, factor que permite una determinación efectiva de la extensión espacial de las perturbaciones (Martínez, 2008). Este grupo abarca en su conjunto un amplio espectro ecológico, tienen un tamaño aceptable frente a otros microorganismos; además su longevidad relativa permite ver los cambios en características como la abundancia, lo que permite establecer que, entre más diversas sean las poblaciones de las especies presentes, en mejor estado se encontrara el ecosistema a estudiar (Merrit et al., 2008). Sus abundancias pueden variar como también la presencia de nuevos grupos faunísticos, dependiendo de las condiciones predominantes del medio y las características del hábitat, ya que son muy buenos indicadores de cambios ambientales. (Gaston yEdds, 1994;Brown et al., 2000;Armenteros et al.2003; Lucero-Rinconet al.2006). En la zona de estudio, se encontraron 343 individuos, repartidos en 3 Phylum (Annelida, Arthropoda y Mollusca), 6 Clases, 10 Ordenes, 18 Familias y 40 morfoespecies. El Phylum Annelida y Arthropoda representan el 98% de la abundancia de individuos, distribuidos de manera homogénea entre los grupos, mientras que, en riqueza específica, los artrópodos constituyen el 50% de las especies, y junto con los anélidos, dominan el 90% de las especies totales. En el sistema, los insectos y poliquetos sedentarios dominan el 88% de los individuos y el 64% de la riqueza, lo cual muestra la importancia de estos grupos dentro del ecosistema y las redes tróficas del rio. Se registra una marcada pobreza de otros grupos que han sido indicados por otros autores como importantes por su abundancia en los ecosistemas loticos, como los crustáceos malacostracos y los moluscos bivalvos y gasterópodos (Lucero-Rinconet al.2006, 2008). Para el análisis de la calidad del agua y su relación con la presencia de los macroinvertebrados en la cuenca, se usó el índice BMWP modificado para Colombia (Roldan, 2003), ajustando la tabla general de familias, debido a que algunos grupos encontrados en la cuenca hidrográfica del rio Mira, no se encontraban en la tabla de puntajes para la valoración de macroinvertebrados BMWP propuesta para Colombia. Estos grupos corresponden a varias familias de poliquetos hallados en la mayoría de las estaciones monitoreadas. De acuerdo a este índice, la calidad del agua se clasifica de tipo IV y V, indicando calidad crítica y muy crítica, es decir agua muy contaminada y fuertemente contaminada (Roldan, 2003). La alta riqueza encontrada (40 morfoespecies), está registrada en su mayoría en las estaciones del Descolgadero, Paldan y Peña Colorada, las demás estaciones aportan poco a la riqueza de especies. Estos resultados muestran la influencia de los grupos de insectos y poliquetos en las variaciones de los descriptores ecológicos. Igual comportamiento presenta las abundancias, en donde las estaciones del Descolgadero, Paldan y Peña Colorada, son las que aportan en mayor medida al incremento de este descriptor La alta dominancia de organismos alimentadores de superficie y sub-superficie, como los gusanos poliquetos y algunos insectos, indican la gran importancia del detritus como una fuente de energía para los ensambles macrobentónicos ya que sus abundancias varían de acuerdo a la disponibilidad de alimento en el sedimento (Whitlatch, 1981;Rossi, 2003; Lucero-Rinconet al., 2006,). Adicionalmente, estos grupos corresponden a indicadores biológicos de materia orgánica y procesos de sedimentación. Este estudio, muestra que los poliquetos dominan en las estaciones con características oligohalinas, no salobres, como las estaciones de Peña Colorada, Descolgadero y Paldan, en donde fueron abundantes, por lo que su abundancia y la pobreza o ausencia de otros grupos faunísticos como gasterópodos, bivalvos, crustáceos braquiuros y camarones, considerados de gran importancia y abundantes en este tipo de ecosistemas, indican una condición de estrés ambiental que se está presentando en el sistema (Gray 1981; Morales y Lucero-Rincon2002, Lucero-Rinconet al., 2006,2008). La presencia de especies de las familias Paraonidae y Nereidade en alta abundancia, sirven como bioindicadoras de la presencia de hidrocarburos; y alguna de las especies de la familia Pilargidae son indicadoras de hidrocarburos aromáticos (Ibáñez et al.,1984; Fernández y Londoño 2015). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Valencia Martínez N, Tavera Escobar H A, Viveros J F, Ulloa Delgado G A, Baos Estupiñan R A, Zapata Padilla L A, Gómez Giraldo L S, Bohórquez Naranjo J (2022): Fauna bentónica como bioindicador de la calidad del agua de áreas afectadas por hidrocarburos en zona costera y piedemonte del departamento de Nariño. v1.0. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar. Dataset/Samplingevent. https://doi.org/10.15472/be3fab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/be3fab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | fauna bentónica, rehabilitación ecológica, hidrocarburos, zona costera, SiB_MARINO, Samplingevent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 339 | |
Species level | 0 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 10 | |
MoF records | 20 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 0 | |
Taxa | 23 | |
Time range | 2017 - 2017 |
This dataset has appeared in 205 downloads in 2025, with a total of 68,436 records.
Dropped records | 4 |
|
Not marine | 1 |
|
No WoRMS match | 3 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 12 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 343 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 343 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 343 | 0 |
|
scientificNameID | 3 | 0 |
|
Records on land | 343 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 0 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Chironomidae
Phylum Arthropoda > Class Hexapoda |
115 |
Paraonidae Cerruti, 1909
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
96 |
Spionidae Grube, 1850
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
35 |
Hydropsychidae Curtis, 1835
Phylum Arthropoda > Class Hexapoda |
27 |
Capitellidae Grube, 1862
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
12 |
Nereididae Blainville, 1818
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
12 |
Errantia Audouin & H Milne Edwards, 1832
Phylum Annelida > Class Polychaeta |
10 |
Baetidae
Phylum Arthropoda > Class Hexapoda |
7 |
Annelida Lamarck, 1802 [as Annelides]
Phylum Annelida |
4 |
Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Phylum Mollusca > Class Bivalvia |
4 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras | 17925 |
Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia | 19053 |
WWF Colombia | 20451 |
CORPONARIÑO | |
U del Valle | |
World Wildlife Fund |
measurementType | measurementTypeID | Records |
---|---|---|
Categoría de calidad del agua | 346 | |
Valor obtenido de BMWP/Col | 346 | |
3 |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|