URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=unal_seaflower_algas-bajonuevo | ||||||||||||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||||||||||||
Published | 2023-10-05 18:50 | ||||||||||||||||||||||||||
First registered | 2023-10-05 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
Abstract | En el marco de la Expedición Científica Seaflower 2021, realizada en Isla Cayos de Bajo Nuevo, dentro de la Reserva de la Biosfera Seaflower, se realizó la valoración de servicios ecosistémicos aportados por arrecifes de coral de la Isla Cayos de Bajo Nuevo. Generando información principalmente sobre el servicio de provisión de hábitat y refugio de biodiversidad (macroalgas, comunidad bentónica y peces arrecifales), con mediciones de atributos del arrecife como la complejidad topográfica submarina, porcentajes de cobertura del bentos, composición, abundancia y biomasa de peces arrecifales. El componente de macroalgas está compuesto por 96 registros que representan 80 especies, distribuidos en 29 familias y 50 géneros. | ||||||||||||||||||||||||||
Citation | Prato J, Dorado J, Gavio B, Santos-Martínez A (2023): Valoración de servicios ecosistémicos y diversidad biológica de los arrecifes de coral en los alrededores de las islas Cayos de Bajo Nuevo, Reserva de Biosfera Seaflower, Caribe Colombiano. v1.0. Universidad Nacional de Colombia. Dataset/Occurrence. https://doi.org/10.15472/dakt0z | ||||||||||||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/dakt0z | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License | ||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Macroalgas, peces, Occurrence, Observation | ||||||||||||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 154 | |
Species level | 139 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 138 | |
Taxa | 150 | |
Time range | 2021 - 2021 |
This dataset has appeared in 1,279 downloads in 2025, with a total of 105,348 records.
Dropped records | 0 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 96 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 96 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 96 | 0 |
|
Records on land | 0 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 0 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Champia Desvaux, 1809
Phylum Rhodophyta > Class Florideophyceae |
3 |
Ceramium Roth, 1797
Phylum Rhodophyta > Class Florideophyceae |
2 |
Lobophora J.Agardh, 1894
Phylum Ochrophyta > Class Phaeophyceae |
2 |
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)
VU Phylum Chordata > Class Elasmobranchii |
1 |
Caranx crysos (Mitchill, 1815)
Phylum Chordata > Class Teleostei |
1 |
Canthidermis sufflamen (Mitchill, 1815)
Phylum Chordata > Class Teleostei |
1 |
Diodon hystrix Linnaeus, 1758
Phylum Chordata > Class Teleostei |
1 |
Corallophila Weber-van Bosse, 1923
Phylum Rhodophyta > Class Florideophyceae |
1 |
Hypoglossum Kützing, 1843
Phylum Rhodophyta > Class Florideophyceae |
1 |
Cladophora Kützing, 1843
Phylum Chlorophyta > Class Ulvophyceae |
1 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Universidad Nacional de Colombia |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|