URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/resource?r=dimar_pontellidae-pacifico2019 | ||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.biodiversidad.co/sibm/ | ||||||||||||||||
Node | OBIS Colombia | ||||||||||||||||
Published | 2024-02-23 21:06 | ||||||||||||||||
First registered | 2024-02-23 21:09 | ||||||||||||||||
Abstract | Este conjunto presenta los datos de presencia, ausencia y densidad de las especies de copépodos de la familia Pontellidae (Dana, 1852-1853) colectados en dos cruceros oceanográficos en la cuenca Pacífica Colombiana durante el año 2019, llevados a cabo por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico de la Dirección General Marítima, en el marco del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN), dando cumplimiento a lo estipulado por la resolución número 023 de 2014 de la Comisión Colombiana del Océano y el Comité Técnico Nacional para el estudio del Fenómeno El Niño (CTN-ENFEN). | ||||||||||||||||
Citation | Bermúdez Rivas C, Chaverra Castañeda F A (2024): La familia Pontellidae (Crustacea: Copepoda) de las aguas superficiales del Pacífico colombiano colectados en el crucero ENFEN del año 2019. v1.0. Dirección General Marítima. Dataset/Samplingevent. https://doi.org/10.15472/r3yezu | ||||||||||||||||
Citation ID | https://doi.org/10.15472/r3yezu | ||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License | ||||||||||||||||
Keywords | Samplingevent | ||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 129 | |
Species level | 129 |
|
Absence records | 2,335 | |
Event records | 56 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 22 | |
Taxa | 22 | |
Time range | 2019 - 2019 |
This dataset has appeared in 763 downloads in 2025, with a total of 84,275 records.
Dropped records | 0 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 0 |
|
No coordinates | 0 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 2,464 | 0 |
|
Records on land | 44 |
|
More than 20 km from shore | 0 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 220 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
Labidocera acuta (Dana, 1849-1852)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
46 |
Labidocera detruncata (Dana, 1849-1852)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
23 |
Pontellopsis armata (Giesbrecht, 1889)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
19 |
Pontella mimocerami Fleminger, 1957
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
7 |
Labidocera nerii (Krøyer, 1849)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
4 |
Pontellina morii Fleminger & Hulsemann, 1974
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
4 |
Pontellopsis perspicax (Dana, 1849-1852)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
4 |
Calanopia elliptica (Dana, 1849-1852)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
2 |
Labidocera aestiva Wheeler, 1900
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
2 |
Pontella atlantica (Milne Edwards, 1840)
Phylum Arthropoda > Class Copepoda |
2 |
Name | OceanExpert ID |
---|---|
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hdrográficas del Pacífico | |
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográfias del Pacífico - Dirección General Marítima | |
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico | |
Dirección General Marítima - Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico | |
Universidad de Antioquia |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|