URL | https://ipt.sibbr.gov.br/mnrj/resource?r=mnrj_carcinologia | ||||||||||||||||
Repository URL | https://ipt.sibbr.gov.br/mnrj/ | ||||||||||||||||
Node | OBIS Brazil | ||||||||||||||||
Published | 2024-11-05 00:22 | ||||||||||||||||
First registered | 2022-02-10 18:08 | ||||||||||||||||
Abstract | A Coleção de Crustacea do Museu Nacional/UFRJ é uma das maiores da América Latina e foi iniciada ainda no início do século XX, como resultado das coleções de Carlos Moreira, pesquisador alocado no Departamento de Entomologia. Contudo, somente a partir de 1945 o setor de Crustacea foi estabelecido, a partir das atividades de pesquisa de Alceu Lemos de Castro (1920 - 1988), especialista em Isopoda, e com ampla influência científica nacional e internacional, o que muito contribuiu para a ampliação do setor. Posteriormente, outros docentes como Maria Margarida Corrêa (Stomatopoda e Decapoda), Idalina Maria Brasil Lima (Isopoda) e Ivanilce Brum (Cumacea, Tanaidacea e Cirripedia) atuaram no setor, mas já se encontram aposentadas. Em 1992, Paulo Secchin Young (1960-2004), especialista em Cirripedia, ingressa no Museu Nacional e se inicia então a informatização e modernização da Coleção de Crustacea do setor. Infelizmente, o Prof. Paulo S. Young faleceu em maio de 2004 em um trágico acidente de carro aos 44 anos deixando para trás uma carreira brilhante dento da biologia e um espaço muito sentido dentro do setor. Um pouco da sua história e a listagem das publicações e táxons descritos pelo Prof. Paulo podem ser acessadas no seu obituário. Em 2000, Cristiana Serejo, especialista em Amphipoda, entra para o quadro de docentes do setor, sendo a única docente ativa no momento. A linha de pesquisa principal do laboratório é o estudo da taxonomia, sistemática e evolução de Crustacea, especialmente do ambiente marinho. Atualmente a equipe do setor de Crustacea do MN conta com oito participantes. Todos os alunos de pós-graduação estão vinculados ao PPGZOO, Museu Nacional/UFRJ, programa que existe desde 1971 e conta atualmente com 37 professores credenciados, sendo um dos mais antigos e prestigiados programas de Pós em Zoologia do Brasil. O Museu Nacional e a Biodiversidade Mundial A preocupação com o conhecimento e sustentabilidade da biodiversidade mundial é um tema atual e que tem gerado discussões não só no âmbito científico, mas também na esfera política a exemplo do que foi discutido em março de 2006 em Curitiba na 8ª Conferência das Partes (COP 8) (http://www.cdb.gov.br/COP8). A participação do Brasil foi importante em evento prévio a COP 8 intitulado: Biodiversity – The Megascience in Focus que reuniu 200 cientistas de todo o mundo assim como pessoas diretamente envolvidas com a política ambientalista. Tal evento foi dividido em 3 workshops: I - Biodiversidade e Sistemática; II – Vantagens do compartilhamento e bioética; e III – Sustentabilidade que resultou em um documento com as principais diretrizes discutidas nos workshops. Tal documento foi posteriormente encaminhado para discussões no âmbito da COP 8 incluindo uma série de medidas para se conhecer, ampliar e preservar a biodiversidade mundial. Estima-se que existam 1,75 milhões de espécies descritas no mundo, mas estimativas do verdadeiro número seria entre 3,6 e 100 milhões de espécies. Acredita-se que o Brasil possui cerca de 1/5 da biodiversidade mundial sendo considerado como país megadiverso. Com a crescente destruição ou descaracterização dos habitats naturais, muitas espécies tem sido extintas e outras nunca serão conhecidas pela humanidade. O número insuficiente de especialistas em diversos grupos biológicos é um paradigma atual. Especialmente no Brasil temos lacunas de conhecimento devido muitas vezes à falta de coleta e especialistas em diversos grupos. Uma avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira de invertebrados marinhos foi elaborada recentemente pelo MMA (Migoto & Marques, 2006), mostrando um pouco do panorama dos Invertebrados no Brasil, incluindo os Crustacea, por regiões e habitats, incluindo os grupos que tiveram especialistas entrevistados. O Setor de Carcinologia e o Departamento de Invertebrados do MN como um todo, tem trabalhado para minimizar essas lacunas investindo constantemente em pesquisas ligadas a sistemática biológica e formação de recursos humanos. | ||||||||||||||||
Citation | Serejo, C.S.; Cardoso, I.A.; Moura, M.G.P.; Ferreira, B.C.A. (2014) Coleção de Crustacea do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 8654 registros (atualizado em 29/05/2014) | ||||||||||||||||
Rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License | ||||||||||||||||
Keywords | Coleção, Taxonomia, Crustacea, Marinho, Brasil, Museu, Specimen, Occurrence | ||||||||||||||||
Contacts |
|
Occurrence records | 0 | |
Species level | 0 |
|
Absence records | 0 | |
Event records | 0 | |
MoF records | 0 | |
Sequence records | 0 | |
Species | 0 | |
Taxa | 0 | |
Time range | - |
This dataset has appeared in 9,124 downloads in 2024, with a total of 29,414,839 records.
Dropped records | 31,358 |
|
Not marine | 0 |
|
No WoRMS match | 31,358 |
|
No coordinates | 14,293 |
|
Zero coordinates | 0 |
|
Marine unsure | 0 |
|
No accepted name available | 0 |
|
Field | Missing | Invalid | |
---|---|---|---|
coordinateUncertaintyInMeters | 31,358 | 0 |
|
decimalLatitude | 14,128 | 14 |
|
decimalLongitude | 14,128 | 151 |
|
eventDate | 3,472 | 0 |
|
maximumDepthInMeters | 29,730 | 0 |
|
minimumDepthInMeters | 20,228 | 4 |
|
occurrenceStatus | 31,358 | 0 |
|
scientificName | 31,358 | 0 |
|
scientificNameID | 31,358 | 0 |
|
Records on land | 3,195 |
|
More than 20 km from shore | 797 |
|
Depth exceeds bathymetric depth | 2,168 |
|
Scientific name | Records |
---|---|
No taxa found. |
scientificName | eventDate | decimalLongitude | decimalLatitude | collectionCode | catalogNumber |
---|